Хэрэглэгч


"СЭЛЭНГЭ ЭНЕРГО" ОНӨААТҮГ-ын ЗУУХНЫ ХОНОГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
(даралт-аТа),(температур-°C)
Цаг P1 P2 P3 P4 P5 P6 T1 T2 T3 T4 T5
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дундаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цаг P1 P2 P3 P4 T1 T2 T3
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
Дундаж 0 0 0 0 0 0 0
Цаг P1 P2 P3 P4 T1 T2 T3
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
Дундаж 0 0 0 0 0 0 0

Ээлж өгсөн:
Ээлж авсан:
Хянасан:
НАСОСНЫ УДИРДЛАГА

Хяналтын Дэлгэц


Хяналтын Дэлгэц